
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | STOTO - 737 | 9111 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | STOTO - 736 | 6142 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | STOTO - 735 | 1268 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | STOTO - 734 | 4369 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | STOTO - 733 | 2875 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | STOTO - 732 | 8615 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | STOTO - 731 | 1695 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | STOTO - 730 | 9887 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | STOTO - 729 | 5251 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | STOTO - 728 | 6172 |
