
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HTOTO - 738 | 1859 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HTOTO - 737 | 8080 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HTOTO - 736 | 5462 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HTOTO - 735 | 9491 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HTOTO - 734 | 4469 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HTOTO - 733 | 6163 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HTOTO - 732 | 6985 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HTOTO - 731 | 1188 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HTOTO - 730 | 0652 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HTOTO - 729 | 9125 |
