
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 200 | 5069 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 199 | 2581 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 198 | 4857 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA23 - 197 | 7757 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 196 | 6557 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 195 | 6866 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 194 | 1323 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 193 | 3566 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 192 | 1526 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 191 | 9705 |
